受験者数と合格率の推移
公表合格率の定義公表合格率=合格者数÷受験者数です。学科試験の一部免除者を含む、すべての受験者が分母になります。
- 学科免除者の合格率は全体より高いとされますが、このサイトは免除区分別の内訳を持っていません。
- 受験率(受験者÷申請者)は第55回(2021年1月)で71.6%まで下がり、その後は8割台に戻っています。
| 回 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 第45回 (2016.01) | 2,902 | 130 | 4.5% |
| 第46回 (2016.08) | 3,089 | 127 | 4.1% |
| 第47回 (2017.01) | 2,795 | 138 | 4.9% |
| 第48回 (2017.08) | 2,962 | 145 | 4.9% |
| 第49回 (2018.01) | 2,788 | 163 | 5.8% |
| 第50回 (2018.08) | 2,915 | 158 | 5.4% |
| 第51回 (2019.01) | 2,857 | 135 | 4.7% |
| 第52回 (2019.08) | 2,957 | 132 | 4.5% |
| 第53回 (2020.01) | 2,969 | 172 | 5.8% |
| 第54回 (2020.08) | 2,848 | 166 | 5.8% |
| 第55回 (2021.01) | 2,616 | 146 | 5.6% |
| 第56回 (2021.08) | 2,920 | 124 | 4.2% |
| 第57回 (2022.01) | 3,629 | 177 | 4.9% |
| 第58回 (2022.08) | 4,173 | 251 | 6.0% |
| 第59回 (2023.01) | 4,166 | 198 | 4.8% |
| 第60回 (2023.08) | 4,290 | 206 | 4.8% |
| 第61回 (2024.01) | 3,928 | 242 | 6.2% |
| 第62回 (2024.08) | 4,268 | 248 | 5.8% |
| 第63回 (2025.01) | 4,034 | 244 | 6.0% |
| 第64回 (2025.08) | 4,048 | 210 | 5.2% |
| 第65回 (2026.01) | 3,932 | 208 | 5.3% |
この数字の根拠を見る(公表値・計算値・出典)
実施団体が公表している合格率、人数から計算した合格率、その2つが一致するかどうか、 数字の出どころを並べています。計算は合格者÷受験者です。
| 回 | 申請者 | 受験者 | 合格者 | 計算合格率 | 公表値 | 照合 | 状況 | 出典・注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第45回 (2016.01) | 3,409 | 2,902 | 130 | 4.48% | — | — | 一次 | 気象業務支援センター |
| 第46回 (2016.08) | 3,533 | 3,089 | 127 | 4.11% | — | — | 一次 | 気象業務支援センター |
| 第47回 (2017.01) | 3,235 | 2,795 | 138 | 4.94% | — | — | 一次 | 気象業務支援センター |
| 第48回 (2017.08) | 3,364 | 2,962 | 145 | 4.90% | — | — | 一次 | 気象業務支援センター |
| 第49回 (2018.01) | 3,248 | 2,788 | 163 | 5.85% | — | — | 一次 | 気象業務支援センター |
| 第50回 (2018.08) | 3,274 | 2,915 | 158 | 5.42% | — | — | 一次 | 気象業務支援センター |
| 第51回 (2019.01) | 3,388 | 2,857 | 135 | 4.73% | — | — | 一次 | 気象業務支援センター |
| 第52回 (2019.08) | 3,319 | 2,957 | 132 | 4.46% | — | — | 一次 | 気象業務支援センター |
| 第53回 (2020.01) | 3,463 | 2,969 | 172 | 5.79% | — | — | 一次 | 気象業務支援センター |
| 第54回 (2020.08) | 3,583 | 2,848 | 166 | 5.83% | — | — | 一次 | 気象業務支援センター |
| 第55回 (2021.01) | 3,656 | 2,616 | 146 | 5.58% | — | — | 一次 | 気象業務支援センター |
| 第56回 (2021.08) | 4,117 | 2,920 | 124 | 4.25% | — | — | 一次 | 気象業務支援センター |
| 第57回 (2022.01) | 4,829 | 3,629 | 177 | 4.88% | — | — | 一次 | 気象業務支援センター |
| 第58回 (2022.08) | 4,891 | 4,173 | 251 | 6.01% | — | — | 一次 | 気象業務支援センター |
| 第59回 (2023.01) | 4,777 | 4,166 | 198 | 4.75% | — | — | 一次 | 気象業務支援センター |
| 第60回 (2023.08) | 4,800 | 4,290 | 206 | 4.80% | — | — | 一次 | 気象業務支援センター |
| 第61回 (2024.01) | 4,515 | 3,928 | 242 | 6.16% | — | — | 一次 | 気象業務支援センター |
| 第62回 (2024.08) | 4,736 | 4,268 | 248 | 5.81% | — | — | 一次 | 気象業務支援センター |
| 第63回 (2025.01) | 4,700 | 4,034 | 244 | 6.05% | — | — | 一次 | 気象業務支援センター |
| 第64回 (2025.08) | 4,496 | 4,048 | 210 | 5.19% | — | — | 一次 | 気象業務支援センター |
| 第65回 (2026.01) | 4,557 | 3,932 | 208 | 5.29% | — | — | 一次 | 気象業務支援センター |
気象予報士の数字を読むときに
- 申込みと日程は、実施団体の案内が正です。 この試験を実施しているのは気象業務支援センターです。 受験案内・申込期間・試験日は年によって変わります。このページの 出典一覧から実施団体の資料を開けます。
- ほかの試験と比べるときは、分母がそろっているかを見てください。 同じ「合格率」でも、何で割った値かで数倍変わります。 「合格率10%」だけでは難易度は分からない
- 合格率の高い低いは、試験の難しさとは別のことがあります。 合格者数が受験者数に連動している試験では、合格率は問題の難易度ではなく運用の結果になります。 合格率は「試験の難しさ」を表しているのか
この試験の出典
- 一次 気象業務支援センター「気象予報士試験 実施状況」(2026年3月13日掲載)
https://www.jmbsc.or.jp/jp/examination/pdf/cwfe_result.pdf
データのダウンロード
気象予報士の全回データをCSVで保存できます。 人数、公表されている合格率、計算した合格率、出典のURLが入っています。Excel でそのまま開けます。
ほかの試験
公認会計士 税理士 中小企業診断士 社労士 司法試験 医師国家試験 技術士 電験一種 電験二種 電験三種 司法書士 弁理士 行政書士 宅建士 気象予報士 応用情報 原子炉主任技術者