- まだ決めていない 条件から資格を探す 受験資格・年間の実施回数・科目合格や免除の有無から、74試験を絞り込めます。条件は1つだけでも選べます
- もう決まっている 合格率・受験資格・次の試験日・過去問までまとめて見られます
- 日程だけ知りたい 次の試験日と申込を見る 掲載日程のうち、申込受付中は4件、受付開始前は39件です
申込と試験日
すべての試験日と申込期間を見る →申込受付中
- 応用情報技術者試験の申込は2026年11月7日(土)まであと2日試験は2026年10月28日(水)から(受験日を選べるため、申込締切は試験期間の開始後になっています)
- 医師国家試験の申込は2026年11月30日(月)まであと25日試験は2027年2月6日(土)から
- 歯科医師国家試験の申込は2026年11月30日(月)まであと25日試験は2027年1月30日(土)から
まもなく受付が始まる
- 看護師国家試験・保健師国家試験・助産師国家試験の申込は2026年11月6日(金)から明日2026年11月27日(金)まで
- 第三種電気主任技術者試験の申込は2026年11月9日(月)からあと4日2026年11月26日(木)まで
- G検定の申込は2026年11月13日(金)からあと8日2027年1月8日(金)まで
もうすぐ試験日
合格発表が近い
制度の変更点
- 情報処理技術者試験は、2027年度から新制度に移行する予定ですITパスポート試験・情報セキュリティマネジメント試験・基本情報技術者試験ほか10試験
- 応用情報・高度試験・支援士が、2026年度からCBT方式になりました応用情報技術者試験・ITストラテジスト試験・システムアーキテクト試験ほか7試験
- 税理士試験で、全員に科目ごとの得点が通知されるようになりました税理士試験
試験の段階・区分ごとに、1回または1期間の集計を1件として数えています。一次試験と二次試験など、段階が異なる結果は別々に数えています。
出典を最後に確かめたのは です。 試験ごとの確認日と最新回の結果は、各試験のページに掲載しています。 データは試験ごとのCSVファイルで配布しており、 クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際(CC BY 4.0) の条件で利用できます。
資格を探す
比較画面を開く 条件で絞って、合格率を比べる
誰でも受けられる試験
年齢・学歴・実務経験による受験資格の制限はありません。申込期間や必要な手続きは、各試験の案内で確認してください。
| 試験 | 分野 | 合格率の中央値と推移 | 直近回の分母(合格率の対象者数) | 次の申込 | 受験料 | 実施回数・科目合格・免除 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | 51.0% 10回で 48.3〜58.8% | 271,352人受験者・2025 | 申込日は未確認 | 7,500円 | 通年 科目合格・免除なし 詳しく見る → | |
| IT | 62.5% 10回で 49.4〜79.0% | 45,924人受験者・R7 | 申込日は未確認 | 7,500円 | 通年 科目合格・免除なし 詳しく見る → | |
| IT | 37.9% 10回で 22.1〜48.1% | 147,186人受験者・2025 | 申込日は未確認 | 7,500円 | 通年 科目合格・免除:免除 詳しく見る → | |
| IT | 24.2% 10回で 22.1〜28.5% | 44,005人受験者・R7秋 | 受付中 11月7日(土)まで | 7,500円 | 年2回 科目合格・免除なし 詳しく見る → | |
| IT | 14.7% 16回で 13.7〜15.8% | 5,586人受験者・R7 | 今回の受付は終了 | 7,500円 | 年1回 科目合格・免除なし 詳しく見る → | |
| IT | 14.6% 16回で 12.5〜16.5% | 3,963人受験者・R7 | 今回の受付は終了 | 7,500円 | 年1回 科目合格・免除なし 詳しく見る → | |
| IT | 13.4% 17回で 12.5〜15.1% | 8,511人受験者・R7 | 受付前 1月27日(水)から | 7,500円 | 年1回 科目合格・免除なし 詳しく見る → | |
| IT | 14.5% 16回で 12.8〜17.8% | 11,948人受験者・R7 | 今回の受付は終了 | 7,500円 | 年1回 科目合格・免除なし 詳しく見る → | |
| IT | 16.7% 17回で 13.9〜18.5% | 9,769人受験者・R7 | 受付前 1月27日(水)から | 7,500円 | 年1回 科目合格・免除なし 詳しく見る → | |
| IT | 16.9% 17回で 15.3〜19.7% | 1,156人受験者・R7 | 受付前 1月27日(水)から | 7,500円 | 年1回 科目合格・免除なし 詳しく見る → | |
| IT | 14.2% 16回で 12.2〜15.2% | 2,002人受験者・R7 | 今回の受付は終了 | 7,500円 | 年1回 科目合格・免除なし 詳しく見る → | |
| IT | 14.6% 17回で 13.2〜16.7% | 2,245人受験者・R7 | 受付前 1月27日(水)から | 7,500円 | 年1回 科目合格・免除なし 詳しく見る → | |
| IT | 19.3% 17回で 15.1〜22.3% | 18,816人受験者・R7秋 | 受付前 1月27日(水)から | 7,500円 | 年2回 科目合格・免除なし 詳しく見る → | |
| IT | 71.4% オンライン・37回で 56.8〜85.0% | 12,368人受験者・2026#5 | 今回の受付は終了 試験は11月6日(金) | 5,500〜13,200円 | 2027年はオンライン6回・会場3回 科目合格・免除:未確認 詳しく見る → | |
| IT | 78.3% 11回で 73.7〜81.2% | 32,877人受験者・2026年8月 | 今回の受付は終了 | 5,500〜11,000円 | 通常は2・4・6・8・10月に実施 科目合格・免除:未確認 詳しく見る → | |
| 技術 | 15.3% 二次試験・10回で 8.0〜31.7% | 772人受験者・2025 | 今回の受付は終了 試験は11月15日(日) | 13,800円 | 年1回 科目合格・免除:科目合格・免除 詳しく見る → | |
| 技術 | 18.3% 二次試験・10回で 13.5〜27.9% | 3,692人受験者・2025 | 今回の受付は終了 試験は11月15日(日) | 13,800円 | 年1回 科目合格・免除:科目合格・免除 詳しく見る → | |
| 技術 | 12.2% 14回で 8.1〜21.2% | 24,176人受験者・2025下期 | 受付前 11月9日(月)から | 7,700円 | 年2回 科目合格・免除:科目合格 詳しく見る → | |
| 技術 | 56.0% 学科試験・14回で 40.5〜61.6% | 23,382人受験者・2026下期 | 今回の受付は終了 試験は11月21日(土) | 13,000〜14,400円 1回あたり(申込方法による) | 年2回 科目合格・免除:免除 詳しく見る → | |
| 技術 | 71.1% 技能試験・21回で 62.2〜74.3% | 58,393人受験者・2026上期 | 今回の受付は終了 | 11,100円 | 年2回 科目合格・免除:免除 詳しく見る → | |
| 法律 | 5.1% 11回で 3.9〜5.3% | 14,418人受験者・2025 | 今回の受付は終了 | 8,000円 | 年1回 科目合格・免除:免除 詳しく見る → | |
| 法律 | 12.4% 10回で 9.9〜15.7% | 50,163人受験者・2025 | 今回の受付は終了 試験は11月8日(日) | 10,400円 | 年1回 科目合格・免除なし 詳しく見る → | |
| 法律 | 6.5% 10回で 6.0〜9.7% | 3,183人受験者・2025 | 次回未確認 | 12,000円 | 年1回 科目合格・免除:免除 詳しく見る → | |
| 不動産 | 17.0% 12回で 13.1〜18.7% | 245,462人受験者・2025 | 今回の受付は終了 | 8,200円 | 年1回 科目合格・免除:免除 詳しく見る → | |
| 不動産 | 17.4% 最終合格・5回で 16.4〜17.6% | 1,182人受験者・2026 | 次回未確認 | 13,000円 | 年1回 科目合格・免除:免除 詳しく見る → | |
| 不動産 | 21.7% 25回で 18.9〜58.5% | 14,435人受験者・2025年度 | 今回の受付は終了 試験は12月6日(日) | 8,900円 | 2026年度の日程を掲載 科目合格・免除:免除 詳しく見る → | |
| 不動産 | 11.8% 2回で 11.0〜12.7% | 10,984人受験者・2025年度 | 今回の受付は終了 試験は11月29日(日) | 9,400円 | 2026年度の日程を掲載 科目合格・免除:免除 詳しく見る → | |
| 会計 | 10.1% 最終合格・20回で 6.5〜19.3% | 22,056人願書提出者・2025 | 今回の受付は終了 | 19,500円 | 短答式 年2回/最終合格 年1回 科目合格・免除:免除 詳しく見る → | |
| 会計 | 21.1% 2級・統一試験・17回で 8.6〜30.6% | 4,821人受験者・第173回 (2026-06-14) | 今回の受付は終了 試験は11月15日(日) | 3,300〜8,800円 | 統一試験とネット試験で異なります 科目合格・免除:未確認 詳しく見る → | |
| 会計 | 85.4% 学科試験・15回で 74.8〜88.2% | 41,352人受検者・2026年4-8月 | 今回の受付は終了 | 8,000円 学科・実技の両方を受ける場合 | 通年 科目合格・免除:科目合格 詳しく見る → | |
| 経営 | 18.7% 2次試験・10回で 17.6〜19.4% | 7,044人全科目受験者・2025 | 今回の受付は終了 | 32,300円 | 年1回 科目合格・免除:科目合格 詳しく見る → | |
| 気象 | 5.1% 22回で 4.1〜6.2% | 4,087人受験者・第66回 (2026.08) | 受付前 11月16日(月)から | 11,400円 | 年2回 科目合格・免除:科目合格 詳しく見る → | |
| ビジネス | 56.3% 2級・回別試験・3回で 56.0〜73.0% | 6,563人受験者・第139回 (2026-06-21) | 今回の受付は終了 試験は11月15日(日) | 3,600〜7,800円 | 紙の試験とCBTで異なります 科目合格・免除:免除 詳しく見る → |
試験・科目によって受験資格が異なるもの
一部の試験・科目には、受験資格の制限がありません。受験する試験・科目の条件を確認してください。
| 試験 | 分野 | 合格率の中央値と推移 | 直近回の分母(合格率の対象者数) | 次の申込 | 受験料 | 実施回数・科目合格・免除 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術士試験 第二次試験の受験には条件があります | 技術 | 11.7% 第二次試験・10回で 9.1〜14.6% | 24,135人受験者・2025 | 今回の受付は終了 試験は11月22日(日) | 33,500円 | 年1回 科目合格・免除なし 詳しく見る → |
| 危険物取扱者試験 甲種の受験には条件があります | 技術 | 32.6% 乙種第4類・40回で 28.3〜45.0% | 15,167人受験者・R8年度7月 | 地域ごとに随時実施 都道府県別の日程を確認 | 4,200〜7,200円 1種類・1回あたり(種別による) | 地域ごとに随時実施 科目合格・免除なし 詳しく見る → |
| 消防設備士試験 甲種の受験には条件があります | 技術 | 38.7% 乙種・40回で 32.6〜58.2% | 5,645人受験者・R8年度7月 | 地域ごとに随時実施 都道府県別の日程を確認 | 4,400〜6,600円 1種類・1回あたり(種別による) | 地域ごとに随時実施 科目合格・免除なし 詳しく見る → |
| 原子炉主任技術者試験 口答試験の受験には条件があります | 技術 | 6.1% 筆記(一般受験者)・11回で 2.4〜17.8% | 72人受験者・2026 | 次回未確認 | 52,100円 | 年1回 科目合格・免除:免除 詳しく見る → |
| 税理士試験 税法科目の受験には条件があります | 会計 | 19.9% 合格者合計 2.0% 5科目到達者 6回で 16.6〜21.7% | 36,320人受験者・2025 | 今回の受付は終了 | 4,000〜10,000円 1年度あたり・申し込む科目の数による | 年1回 科目合格・免除:科目合格 詳しく見る → |
受験資格に条件がある試験
受験するには、学歴・実務経験・所定の課程の修了などの条件を満たす必要があります。
| 試験 | 分野 | 合格率の中央値と推移 | 直近回の分母(合格率の対象者数) | 次の申込 | 受験料 | 実施回数・科目合格・免除 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術 | 11.2% 総合・16回で 8.8〜12.7% | 35,127人実受験者・2025 | 今回の受付は終了 | 17,000円 | 年1回 科目合格・免除:免除 詳しく見る → | |
| 技術 | 22.6% 総合・5回で 21.8〜25.0% | 20,597人実受験者・2025 | 今回の受付は終了 | 18,500円 | 年1回 科目合格・免除:免除 詳しく見る → | |
| 技術 | 38.4% 総合・5回で 33.0〜44.5% | 471人実受験者・2025 | 今回の受付は終了 | 18,500円 | 年1回 科目合格・免除:免除 詳しく見る → | |
| 技術 | 46.3% 3回で 46.0〜46.8% | 66,401人受験者・R7年度 | 申込日は未確認 | 8,800円 | 通年 科目合格・免除なし 詳しく見る → | |
| 技術 | 49.6% 3回で 48.7〜49.8% | 40,653人受験者・R7年度 | 申込日は未確認 | 8,800円 | 通年 科目合格・免除なし 詳しく見る → | |
| 法律 | 40.2% 10回で 22.9〜45.5% | 3,837人受験者・2025 | 受付前 3月8日(月)から | 32,000円 | 年1回 科目合格・免除なし 詳しく見る → | |
| 法律 | 6.4% 12回で 2.6〜9.3% | 42,510人受験者・2026 | 次回未確認 | 15,000円 | 年1回 科目合格・免除:免除 詳しく見る → | |
| 不動産 | 28.2% 5回で 24.1〜31.5% | 31,792人受験者・2025年度 | 今回の受付は終了 試験は11月15日(日) | 12,000円 | 2026年度の日程を掲載 科目合格・免除:免除 詳しく見る → | |
| 会計 | 49.0% 学科試験・16回で 39.0〜59.3% | 24,773人受検者・2026年4-8月 | 今回の受付は終了 | 11,700円 学科・実技の両方を受ける場合 | 通年 科目合格・免除:科目合格 詳しく見る → | |
| 医療 | 91.6% 10回で 88.7〜92.4% | 9,980人受験者・第120回 (2026.02) | 受付中 11月30日(月)まで | 15,300円 | 年1回 科目合格・免除なし 詳しく見る → | |
| 医療 | 64.5% 11回で 61.6〜70.3% | 2,837人受験者・第119回 (2026.01) | 受付中 11月30日(月)まで | 18,900円 | 年1回 科目合格・免除なし 詳しく見る → | |
| 医療 | 69.0% 15回で 60.8〜88.3% | 12,774人受験者・111 | 受付前 1月4日(月)から | 6,800円 | 年1回 科目合格・免除なし 詳しく見る → | |
| 医療 | 89.4% 11回で 87.8〜91.3% | 59,614人受験者・第115回 (2026.02) | 受付前 11月6日(金)から | 5,400円 | 年1回 科目合格・免除なし 詳しく見る → | |
| 医療 | 90.8% 11回で 81.4〜95.7% | 7,467人受験者・第112回 (2026.02) | 受付前 11月6日(金)から | 5,400円 | 年1回 科目合格・免除なし 詳しく見る → | |
| 医療 | 99.4% 11回で 93.0〜99.8% | 2,046人受験者・第109回 (2026.02) | 受付前 11月6日(金)から | 5,400円 | 年1回 科目合格・免除なし 詳しく見る → | |
| 医療 | 79.5% 11回で 73.7〜87.0% | 3,506人受験者・第78回 (2026.02) | 受付前 12月14日(月)から | 11,400円 | 年1回 科目合格・免除なし 詳しく見る → | |
| 医療 | 77.6% 11回で 71.5〜84.7% | 4,693人受験者・第72回 (2026.02) | 受付前 12月14日(月)から | 11,300円 | 年1回 科目合格・免除なし 詳しく見る → | |
| 医療 | 78.9% 11回で 65.7〜85.4% | 2,396人受験者・第39回 (2026.03) | 受付前 12月1日(火)から | 30,800円 | 年1回 科目合格・免除なし 詳しく見る → | |
| 医療 | 86.4% 11回で 74.1〜90.3% | 12,436人受験者・第61回 (2026.02) | 受付前 12月14日(月)から | 10,100円 | 年1回 科目合格・免除なし 詳しく見る → | |
| 医療 | 83.8% 11回で 71.3〜91.2% | 5,426人受験者・第61回 (2026.02) | 受付前 12月14日(月)から | 10,100円 | 年1回 科目合格・免除なし 詳しく見る → | |
| 医療 | 69.4% 11回で 65.4〜79.3% | 2,187人受験者・第28回 (2026.02) | 受付前 11月16日(月)から | 38,400円 | 年1回 科目合格・免除なし 詳しく見る → | |
| 医療 | 95.2% 11回で 89.3〜98.2% | 804人受験者・第56回 (2026.02) | 受付前 12月14日(月)から | 15,800円 | 年1回 科目合格・免除なし 詳しく見る → | |
| 医療 | 80.6% 11回で 68.5〜89.4% | 186人受験者・第39回 (2026.02) | 受付前 1月4日(月)から | 59,800円 | 年1回 科目合格・免除なし 詳しく見る → | |
| 医療 | 94.3% 4回で 93.8〜94.9% | 3,524人受験者・第49回 (2026.03) | 受付前 1月4日(月)から | 30,300円 | 年1回 科目合格・免除なし 詳しく見る → | |
| 医療 | 48.9% 21回で 26.8〜65.1% | 15,927人受験者・40 | 受付中 12月4日(金)まで | 6,800円 | 年1回 科目合格・免除なし 詳しく見る → | |
| 医療 | 94.3% 11回で 91.0〜96.2% | 7,882人受験者・第35回 (2026.03) | 受付前 1月5日(火)から | 14,300円 | 年1回 科目合格・免除なし 詳しく見る → | |
| 医療 | 95.0% 11回で 90.7〜99.1% | 792人受験者・R7年度 (2026.02) | 受付前 12月1日(火)から | 30,000円 | 年1回 科目合格・免除なし 詳しく見る → | |
| 医療 | 64.3% 11回で 49.6〜71.5% | 4,434人受験者・第34回 (2026.03) | 受付前 12月21日(月)から | 23,900円 | 年1回 科目合格・免除なし 詳しく見る → | |
| 医療 | 84.7% 11回で 83.0〜88.6% | 1,070人受験者・第34回 (2026.02) | 受付前 12月1日(火)から | 19,500円 | 年1回 科目合格・免除なし 詳しく見る → | |
| 医療 | 70.4% 11回で 57.7〜76.4% | 3,920人受験者・第34回 (2026.02) | 受付前 12月1日(火)から | 19,500円 | 年1回 科目合格・免除なし 詳しく見る → | |
| 医療 | 72.2% 11回で 62.5〜78.5% | 3,858人受験者・第34回 (2026.02) | 受付前 12月1日(火)から | 19,500円 | 年1回 科目合格・免除なし 詳しく見る → | |
| 福祉 | 30.7% 10回で 25.8〜60.7% | 25,430人受験者・第38回 (2026.02) | 今回の受付は終了 試験は2月7日(日) | 24,300円 | 年1回 科目合格・免除:免除 詳しく見る → | |
| 福祉 | 72.2% 10回で 69.9〜84.3% | 78,469人受験者・第38回 (2026.01) | 今回の受付は終了 試験は1月31日(日) | 20,510円 | 年1回 科目合格・免除:科目合格 詳しく見る → | |
| 福祉 | 62.5% 28回で 56.9〜89.1% | 7,107人受験者・28 | 今回の受付は終了 試験は2月6日(土) | 24,140円 | 年1回 科目合格・免除:免除 詳しく見る → | |
| 福祉 | 62.2% 10回で 46.4〜79.6% | 2,400人受験者・第9回 (2026.03) | 受付前 12月1日(火)から | 28,700円 | 年1回 科目合格・免除なし 詳しく見る → | |
| 福祉 | 23.8% 4回で 17.8〜26.8% | 28,153人受験申請者・R7後期 | 今回の受付は終了 | 12,700円 | 年2回 科目合格・免除:科目合格 詳しく見る → |
分野 IT 技術 法律 不動産 会計 経営 医療 福祉 気象 ビジネス 受験資格に条件あり(四角) 制限なし・一部のみ条件あり(丸)
点を選ぶと、試験名と合格率・受験者数などを表示します。
条件に合う資格がありません
合格率は、表示した段階・区分の収録データから求めた中央値です。合格率の対象者数(受験者・願書提出者など)は、数値のすぐ下に示しています。 受験料は、申込方法や受験する科目の数によって変わることがあります。段階ごとの金額と条件は、各試験のページに掲載しています。
資格以外の統計
入試・公務員と教員の採用・補助金と科研費の採択・マラソンの抽選。申し込んだ人のうち何人が通ったかを、人数と割合の両方で載せています。