受験者数と合格率の推移
公表合格率の定義公表合格率=論文式試験の合格者数÷願書提出者数です。願書提出者は第Ⅰ回・第Ⅱ回短答式の出願者を名寄せした人数で、短答免除者を含みます。
- 2016→2025年で、願書提出者は2.15倍、論文式受験者は1.49倍、合格者は1.48倍になりました。最終合格率の低下(10.8%→7.4%)は短答式の段階で生じていて、論文式受験者を分母にした合格率は34〜37%で横ばいです。
- 2006〜2008年は新試験制度への移行期で、旧制度の合格者などを含みます。2006年以前とは比べられません。
- 受験者数の棒は願書提出者数です。論文式受験者のうち実際に答案を提出した人は別の値で、2016年は3,138人中2,790人でした。
年齢別の論文式合格率(2020〜2025年)
分母は論文式受験者です。年齢は各年の合格発表日時点のもので、出願時の申告によります。45歳以上は、公表の5区分(45〜50・50〜55・55〜60・60〜65・65以上)を合算しました。2020年だけは、受験者の内訳の合計(3,792人)が公表の合計(3,719人)と一致しません。試験延期による事前辞退者を合計から除いていると、公表資料が注記しています。
出典 6 件(回ごとに別の資料)
| 区分 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20歳未満 | 53.8% | 27.9% | 58.3% | 63.9% | 43.9% | 55.3% |
| 20〜24歳 | 49.0% | 47.8% | 47.4% | 49.3% | 47.4% | 46.9% |
| 25〜29歳 | 35.1% | 32.9% | 35.2% | 33.6% | 36.2% | 32.0% |
| 30〜34歳 | 25.2% | 23.0% | 25.7% | 26.8% | 26.3% | 22.8% |
| 35〜39歳 | 13.5% | 13.8% | 9.9% | 14.1% | 16.8% | 16.6% |
| 40〜44歳 | 13.8% | 9.3% | 11.5% | 12.6% | 6.6% | 8.8% |
| 45歳以上 | 11.8% | 3.4% | 3.0% | 3.4% | 2.9% | 2.3% |
セルは合格率です。「—」は公表がありません。
| 回 | 願書提出者 | 合格者 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 2006 | 20,796 | 3,108 | 14.9% |
| 2007 | 20,926 | 4,041 | 19.3% |
| 2008 | 21,168 | 3,625 | 17.1% |
| 2009 | 21,255 | 2,229 | 10.5% |
| 2010 | 25,648 | 2,041 | 8.0% |
| 2011 | 23,151 | 1,511 | 6.5% |
| 2012 | 17,894 | 1,347 | 7.5% |
| 2013 | 13,224 | 1,178 | 8.9% |
| 2014 | 10,870 | 1,102 | 10.1% |
| 2015 | 10,180 | 1,051 | 10.3% |
| 2016 | 10,256 | 1,108 | 10.8% |
| 2017 | 11,032 | 1,231 | 11.2% |
| 2018 | 11,742 | 1,305 | 11.1% |
| 2019 | 12,532 | 1,337 | 10.7% |
| 2020 | 13,231 | 1,335 | 10.1% |
| 2021 | 14,192 | 1,360 | 9.6% |
| 2022 | 18,789 | 1,456 | 7.7% |
| 2023 | 20,317 | 1,544 | 7.6% |
| 2024 | 21,573 | 1,603 | 7.4% |
| 2025 | 22,056 | 1,636 | 7.4% |
この数字の根拠を見る(公表値・計算値・出典)
実施団体が公表している合格率、人数から計算した合格率、その2つが一致するかどうか、 数字の出どころを並べています。計算は合格者÷願書提出者です。
| 回 | 願書提出者 | 論文式受験者 | 合格者 | 計算合格率 | 公表値 | 照合 | 状況 | 出典・注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 20,796 | 9,617 | 3,108 | 14.95% | 14.9% | 一致 | 一次 | 公認会計士・監査審査会 |
| 2007 | 20,926 | 9,026 | 4,041 | 19.31% | 19.3% | 一致 | 一次 | 公認会計士・監査審査会 |
| 2008 | 21,168 | 8,463 | 3,625 | 17.12% | 17.1% | 一致 | 一次 | 公認会計士・監査審査会 |
| 2009 | 21,255 | 6,173 | 2,229 | 10.49% | 10.5% | 一致 | 一次 | 公認会計士・監査審査会 |
| 2010 | 25,648 | 5,512 | 2,041 | 7.96% | 8.0% | 一致 | 一次 | 公認会計士・監査審査会 |
| 2011 | 23,151 | 4,632 | 1,511 | 6.53% | 6.5% | 一致 | 一次 | 公認会計士・監査審査会 |
| 2012 | 17,894 | 3,542 | 1,347 | 7.53% | 7.5% | 一致 | 一次 | 公認会計士・監査審査会 |
| 2013 | 13,224 | 3,277 | 1,178 | 8.91% | 8.9% | 一致 | 一次 | 公認会計士・監査審査会 |
| 2014 | 10,870 | 2,994 | 1,102 | 10.14% | 10.1% | 一致 | 一次 | 公認会計士・監査審査会 |
| 2015 | 10,180 | 3,086 | 1,051 | 10.32% | 10.3% | 一致 | 一次 | 公認会計士・監査審査会 |
| 2016 | 10,256 | 3,138 | 1,108 | 10.80% | 10.8% | 一致 | 一次 | 公認会計士・監査審査会 |
| 2017 | 11,032 | 3,306 | 1,231 | 11.16% | 11.2% | 一致 | 一次 | 公認会計士・監査審査会 |
| 2018 | 11,742 | 3,678 | 1,305 | 11.11% | 11.1% | 一致 | 一次 | 公認会計士・監査審査会 |
| 2019 | 12,532 | 3,792 | 1,337 | 10.67% | 10.7% | 一致 | 一次 | 公認会計士・監査審査会 |
| 2020 | 13,231 | 3,719 | 1,335 | 10.09% | 10.1% | 一致 | 一次 | 公認会計士・監査審査会 |
| 2021 | 14,192 | 3,992 | 1,360 | 9.58% | 9.6% | 一致 | 一次 | 公認会計士・監査審査会 |
| 2022 | 18,789 | 4,067 | 1,456 | 7.75% | 7.7% | 一致 | 一次 | 公認会計士・監査審査会 |
| 2023 | 20,317 | 4,192 | 1,544 | 7.60% | 7.6% | 一致 | 一次 | 公認会計士・監査審査会 |
| 2024 | 21,573 | 4,354 | 1,603 | 7.43% | 7.4% | 一致 | 一次 | 公認会計士・監査審査会 |
| 2025 | 22,056 | 4,665 | 1,636 | 7.42% | 7.4% | 一致 | 一次 | 公認会計士・監査審査会 |
公認会計士の数字を読むときに
- 申込みと日程は、実施団体の案内が正です。 この試験を実施しているのは公認会計士・監査審査会です。 受験案内・申込期間・試験日は年によって変わります。このページの 出典一覧から実施団体の資料を開けます。
- ほかの試験と比べるときは、分母がそろっているかを見てください。 同じ「合格率」でも、何で割った値かで数倍変わります。 「合格率10%」だけでは難易度は分からない
- 合格率の高い低いは、試験の難しさとは別のことがあります。 合格者数が受験者数に連動している試験では、合格率は問題の難易度ではなく運用の結果になります。 合格率は「試験の難しさ」を表しているのか
この試験の数字について
読むときの注意(1件)
数値の読み方に関わる、資料側の事情です。
-
制約 2020 2020年の年齢別内訳の合計は、公表の合計と一致しない
年齢別合格者調の受験者を足すと3,792人ですが、公表の論文式受験者は3,719人で、73人の差があります。願書提出者も、内訳の合計13,522人に対して公表は13,231人です。公表資料が「試験実施日の延期による事前辞退者を除いた人数であるため、内訳の合計とは一致しない」と注記しています。合格者数は1,335人で一致します。この回だけ、内訳の合計と公表値を突き合わせる検査の対象から外しています。
出典: 公認会計士・監査審査会
この試験の出典
- 一次 公認会計士・監査審査会「令和7年公認会計士試験合格者調」(平成18年〜令和7年の年別表・年齢別表)
https://www.fsa.go.jp/cpaaob/kouninkaikeishi-shiken/r7shiken/ronbungoukaku_r07/03.pdf
データのダウンロード
公認会計士の全回データをCSVで保存できます。 人数、公表されている合格率、計算した合格率、出典のURLが入っています。Excel でそのまま開けます。
ほかの試験
公認会計士 税理士 中小企業診断士 社労士 司法試験 医師国家試験 技術士 電験一種 電験二種 電験三種 司法書士 弁理士 行政書士 宅建士 気象予報士 応用情報 原子炉主任技術者