落ちたとき、次はいつ受けられるのか。合格率より先に決まっているのが、 この「次はいつ受けられるか」です。 収録した74試験のうち、年1回しかないものが50試験、 年2回あるものが10試験、決まった日がないものが11試験です。
年1回の試験で落ちると、次の機会は1年後です。受験計画は2年がかりになります。 年2回ある試験なら、半年後にもう一度受けられます。決まった日がない試験なら、 準備ができた時点で申し込めます。
段階ごとに回数が違う試験もあります。 入口の段階が年2回でも、最終段階は年1回ということがあるので、 ここでは最も回数が多い段階を基準に分けています。
年1回しかない50試験
試験の実施月は、ほとんど変わりません。いま準備を始めるなら、次の試験に間に合うか どうかが最初の分かれ目になります。
| 試験 | 試験の月 | 実施 |
|---|---|---|
| ITストラテジスト試験 | 10〜11月 | 年1回(春期) |
| システムアーキテクト試験 | 10〜11月 | 年1回(春期) |
| プロジェクトマネージャ試験 | 2〜3月 | 年1回(秋期) |
| ネットワークスペシャリスト試験 | 10〜11月 | 年1回(春期) |
| データベーススペシャリスト試験 | 2〜3月 | 年1回(秋期) |
| エンベデッドシステムスペシャリスト試験 | 2〜3月 | 年1回(秋期) |
| ITサービスマネージャ試験 | 10〜11月 | 年1回(春期) |
| システム監査技術者試験 | 2〜3月 | 年1回(秋期) |
| 技術士試験 | 11月 | 第一次試験 年1回・第二次試験 年1回 |
| 第一種電気主任技術者試験 | 11月 | 一次試験 年1回・二次試験 年1回 |
| 第二種電気主任技術者試験 | 11月 | 一次試験 年1回・二次試験 年1回 |
| 原子炉主任技術者試験 | — | 年1回(筆記試験と口答試験) |
| 一級建築士試験 | 10月 | 年1回(学科7月・設計製図10月) |
| 二級建築士試験 | 9月 | 年1回(学科7月・設計製図9月) |
| 木造建築士試験 | 10月 | 年1回(学科7月・設計製図10月) |
| 司法試験 | 7月 | 年1回 |
| 司法書士試験 | 7月 | 年1回(筆記7月・口述10月) |
| 行政書士試験 | 11月 | 年1回(11月) |
| 社会保険労務士試験 | 8月 | 年1回(8月) |
| 弁理士試験 | — | 年1回(短答5月・論文6〜7月・口述10月) |
| 宅地建物取引士資格試験 | 10月 | 年1回(10月) |
| 不動産鑑定士試験 | 8月 | 年1回(短答式5月・論文式8月) |
| 税理士試験 | 8月 | 年1回(8月) |
| 中小企業診断士試験 | 10月 | 1次 8月・2次 10月 |
| 医師国家試験 | 2月 | 年1回 |
| 歯科医師国家試験 | 1月 | 年1回(1〜2月) |
| 薬剤師国家試験 | 2月 | 年1回(2月) |
| 看護師国家試験 | 2月 | 年1回(2月) |
| 保健師国家試験 | 2月 | 年1回(2月) |
| 助産師国家試験 | 2月 | 年1回(2月) |
| 診療放射線技師国家試験 | 2月 | 年1回(2月) |
| 臨床検査技師国家試験 | 2月 | 年1回(2月) |
| 臨床工学技士国家試験 | 3月 | 年1回(3月) |
| 理学療法士国家試験 | 2月 | 年1回(2月) |
| 作業療法士国家試験 | 2月 | 年1回(2月) |
| 言語聴覚士国家試験 | 2月 | 年1回(2月) |
| 視能訓練士国家試験 | 2月 | 年1回(2月) |
| 義肢装具士国家試験 | 2月 | 年1回(2月) |
| 救急救命士国家試験 | 3月 | 年1回(3月) |
| 管理栄養士国家試験 | 2月 | 年1回(2月) |
| 歯科衛生士国家試験 | 3月 | 年1回(3月) |
| 歯科技工士国家試験 | 2月 | 年1回(2〜3月) |
| 柔道整復師国家試験 | 3月 | 年1回(3月) |
| あん摩マッサージ指圧師国家試験 | 2月 | 年1回(2月) |
| はり師国家試験 | 2月 | 年1回(2月) |
| きゅう師国家試験 | 2月 | 年1回(2月) |
| 社会福祉士国家試験 | 2月 | 年1回(2月) |
| 介護福祉士国家試験 | 1月 | 年1回(1月) |
| 精神保健福祉士国家試験 | 2月 | 年1回(2月) |
| 公認心理師試験 | 3月 | 年1回(第7回からは3月) |
試験の月は、収録しているいちばん新しい日程をもとにしています。年によって前後する ことがあります。
年2回ある10試験
落ちても、半年ほどで次の回が来ます。2つの試験は、 もともと年1回で、途中から年2回になりました。
このうち公認会計士試験は、 段階によって回数が違います。 公認会計士試験は短答式 年2回/最終合格 年1回 です。入口の段階は年2回あっても、 最終段階で落ちた場合は次の機会が1年後になります。
| 試験 | 実施 | 試験の月 |
|---|---|---|
| 応用情報技術者試験 | 年2回(春期・秋期) | 2〜3月 |
| 情報処理安全確保支援士試験 | 年2回(春期・秋期) | 2〜3月 |
| G検定 | 2027年はオンライン6回・会場3回 | 11月 |
| 生成AIパスポート試験 | 通常は2・4・6・8・10月に実施 | 10〜11月 |
| 第三種電気主任技術者試験 | 年2回(2022年度から) | 2〜3月 |
| 第一種電気工事士試験 | 年2回(上期・下期)。2023年度までは年1回 | 11月 |
| 第二種電気工事士試験 | 年2回(上期・下期) | 12月 |
| 公認会計士試験 | 短答式 年2回・論文式 年1回 | 8月 |
| 保育士試験 | 年2回(前期・後期) | 4〜6月 |
| 気象予報士試験 | 年2回(1月・8月) | 1月 |
決まった日がない11試験
会場のコンピュータで受ける9試験は、空いている枠から日時を選びます。 春期・秋期を待つ必要がありません。
| 試験 | 実施 |
|---|---|
| ITパスポート試験 | 会場のコンピュータで随時受けられます(CBT方式) |
| 情報セキュリティマネジメント試験 | 会場のコンピュータで随時受けられます(CBT方式)。2022年度までは年2回 |
| 基本情報技術者試験 | 会場のコンピュータで随時受けられます(CBT方式)。2019年度までは年2回 |
| 第一種衛生管理者免許試験 | 毎月(全国7か所のセンターごとに試験日が違う) |
| 第二種衛生管理者免許試験 | 毎月(全国7か所のセンターごとに試験日が違う) |
| 日商簿記検定 | 統一試験とネット試験で異なります |
| 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 | 通年(CBT方式)。2025年1月までは年3回の紙試験 |
| 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 | 通年(CBT方式)。2024年1月までは年3回の紙試験 |
| 秘書検定 | 紙の試験とCBTで異なります |
都道府県ごとに実施する2試験は、毎月どこかで行われています。 住んでいる県の日程に縛られず、ほかの県で実施される試験に申し込むこともできます。
この2試験は、回ごとの人数を並べても増減は読み取れません。実施した地域が回ごとに 違うためです。
回数が変わった試験は、前の年と同じ数え方ができない
受けられる回数が増えると、1回あたりの受験者数も、1年の合格者数も、 それ以前とは単純に比べられなくなります。7試験で、この切り替わりが 起きています。
| 試験 | 変わった回 | 何が変わったか |
|---|---|---|
| 情報セキュリティマネジメント | R5 | 2023年度にCBT方式へ変わりました。それ以前の回とは受け方が違うので、同じ線でつなげません。 |
| 基本情報 | 2020 | 2020年度から、CBT方式で随時受けられる回が加わりました。春期・秋期だけだった回とは、申込みの仕組みも実施時期も違います。 |
| 電験三種 | 2022上期 | 2022年度から年2回(上期・下期)になりました。同じ年度に2回受けられるため、1回あたりの受験者数も、1年の合格者数の意味も、それ以前とは違います。 |
| 第一種電気工事士 | 2024上期 | 2024年度から年2回(上期・下期)になりました。同じ年度に2回受けられるため、1回あたりの受験者数も、1年の合格者数の意味も、それ以前とは違います。 |
| 公認会計士 | 2021 | 2021年の短答式試験は1回だけ実施されました。ほかの年は年2回なので、1回あたりの人数を同じ意味では比べられません。 |
| FP2級 | 2025年4-9月 | 2級は2025年4月からCBT方式(テストセンターで随時受検)になりました。紙の試験は決まった日に受ける形で、CBTは受検期間のあいだに人ごとに違う日に受けます。1回あたりの人数の意味が変わるため、ここで系列を切っています。 |
| FP3級 | 2024年4-9月 | 3級は2024年4月からCBT方式(テストセンターで随時受検)になりました。紙の試験は決まった日に受ける形で、CBTは受検期間のあいだに人ごとに違う日に受けます。1回あたりの人数の意味が変わるため、ここで系列を切っています。 |
このサイトでは、こうした変更があった回を境に折れ線を区切っています。合格率そのものは 回ごとに正しい値ですが、前後の回をつないで「上がった」「下がった」とは言えません。 年2回になった試験を1回あたりで見れば受験者は減り、1年の合計で見れば増えます。 どちらも同じ資料から得られる数字です。
次にやること
受けたい試験が年1回なら、次の試験月と、申込がその何か月前に締まるかを先に確認して ください。『試験日』のページに、収録している全部の試験の申込期間と 試験日が、試験日が近い順に並んでいます。
実施回数と日程は、実施団体の公告と案内から取っています。試験ごとの日程と確認した日は 各試験のページにあります。