収録している74試験のうち、33試験が当てはまります。
| 試験 | 受けられる条件 | 合格率の中央値 |
|---|---|---|
| ITパスポート試験 IT | 年齢・学歴・実務経験は問われません。 | 51.0% 分母:受験者 / 対象データ10件 |
| 情報セキュリティマネジメント試験 IT | 年齢・学歴・実務経験は問われません。 | 62.5% 分母:受験者 / 対象データ10件 |
| 基本情報技術者試験 IT | 年齢・学歴・実務経験は問われません。 | 37.9% 分母:受験者 / 対象データ10件 |
| 応用情報技術者試験 IT | 年齢・学歴・実務経験は問われません。 | 24.2% 分母:受験者 / 対象データ10件 |
| ITストラテジスト試験 IT | 年齢・学歴・実務経験は問われません。 | 14.7% 分母:受験者 / 対象データ16件 |
| システムアーキテクト試験 IT | 年齢・学歴・実務経験は問われません。 | 14.6% 分母:受験者 / 対象データ16件 |
| プロジェクトマネージャ試験 IT | 年齢・学歴・実務経験は問われません。 | 13.4% 分母:受験者 / 対象データ17件 |
| ネットワークスペシャリスト試験 IT | 年齢・学歴・実務経験は問われません。 | 14.5% 分母:受験者 / 対象データ16件 |
| データベーススペシャリスト試験 IT | 年齢・学歴・実務経験は問われません。 | 16.7% 分母:受験者 / 対象データ17件 |
| エンベデッドシステムスペシャリスト試験 IT | 年齢・学歴・実務経験は問われません。 | 16.9% 分母:受験者 / 対象データ17件 |
| ITサービスマネージャ試験 IT | 年齢・学歴・実務経験は問われません。 | 14.2% 分母:受験者 / 対象データ16件 |
| システム監査技術者試験 IT | 年齢・学歴・実務経験は問われません。 | 14.6% 分母:受験者 / 対象データ17件 |
| 情報処理安全確保支援士試験 IT | 年齢・学歴・実務経験は問われません。 | 19.3% 分母:受験者 / 対象データ17件 |
| G検定 IT / 合格率の対象:オンライン | 受験資格に制限はありません。 | 71.4% 分母:受験者 / 対象データ37件 |
| 生成AIパスポート試験 IT | 受験資格に制限はありません。 | 78.3% 分母:受験者 / 対象データ11件 |
| 第一種電気主任技術者試験 技術 / 合格率の対象:二次試験 | 受験資格の制限はありません。年齢や国籍を問わず、誰でも受験できます。 | 15.3% 分母:受験者 / 対象データ10件 |
| 第二種電気主任技術者試験 技術 / 合格率の対象:二次試験 | 受験資格の制限はありません。年齢や国籍を問わず、誰でも受験できます。 | 18.3% 分母:受験者 / 対象データ10件 |
| 第三種電気主任技術者試験 技術 | 受験資格の制限はありません。年齢や国籍を問わず、誰でも受験できます。 | 12.2% 分母:受験者 / 対象データ14件 |
| 第一種電気工事士試験 技術 / 合格率の対象:学科試験 | 年齢・学歴・実務経験は問われません。ただし合格しても、免状の交付には実務経験が要ります。 | 56.0% 分母:受験者 / 対象データ14件 |
| 第二種電気工事士試験 技術 / 合格率の対象:技能試験 | 年齢・学歴・実務経験は問われません。 | 71.1% 分母:受験者 / 対象データ21件 |
| 司法書士試験 法律 | 年齢・学歴・国籍を問いません。 | 5.1% 分母:受験者 / 対象データ11件 |
| 行政書士試験 法律 | 年齢・学歴・国籍などに関係なく、誰でも受験できます。 | 12.4% 分母:受験者 / 対象データ10件 |
| 弁理士試験 法律 | 受験資格の制限はありません。学歴・年齢・国籍などによる制限は一切ありません。 | 6.5% 分母:受験者 / 対象データ10件 |
| 宅地建物取引士資格試験 不動産 | 日本国内に居住する人であれば、年齢・学歴などに関係なく受験できます。 | 17.0% 分母:受験者 / 対象データ12件 |
| 不動産鑑定士試験 不動産 / 合格率の対象:最終合格 | 年齢・学歴・実務経験は問われません。不動産の鑑定評価に関する法律に受験資格の定めがありません。 | 17.4% 分母:受験者 / 対象データ5件 |
| 管理業務主任者試験 不動産 | 年齢・学歴等による受験制限はありません。合格後の資格登録には別途要件があります。 | 21.7% 分母:受験者 / 対象データ25件 |
| マンション管理士試験 不動産 | 年齢・学歴等による受験制限はありません。合格後の資格登録には別途要件があります。 | 11.8% 分母:受験者 / 対象データ2件 |
| 公認会計士試験 会計 / 合格率の対象:最終合格 | 受験資格に制限はありません。年齢・学歴・国籍を問わず、どなたでも受験できます。 | 10.1% 分母:願書提出者 / 対象データ20件 |
| 日商簿記検定 会計 / 合格率の対象:2級・統一試験 | 学歴・年齢等の制限はありません。下位級の合格も不要です。 | 21.1% 分母:受験者 / 対象データ17件 |
| 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 会計 / 合格率の対象:学科試験 | 受検資格は「FP業務に従事している者、または従事しようとしている者」とされていて、学歴や実務経験の条件はありません。 | 85.4% 分母:受検者 / 対象データ15件 |
| 中小企業診断士試験 経営 / 合格率の対象:2次試験 | 年齢・学歴などに制限はありません。 | 18.7% 分母:全科目受験者 / 対象データ10件 |
| 気象予報士試験 気象 | 受験資格に関する制限はありません(気象業務法による処分を受けた場合を除く)。 | 5.1% 分母:受験者 / 対象データ22件 |
| 秘書検定 ビジネス / 合格率の対象:2級・回別試験 | 受験資格に制限はありません。1級・準1級の合格には筆記試験と面接試験の両方に合格する必要があります。 | 56.3% 分母:受験者 / 対象データ3件 |
中央値は、対象の段階・区分で収録した合格率を小さい順に並べた中央の値です。年度・回や集計期間ごとの記録を1件と数えています。 試験によって分母や受験者の条件が異なるため、合格率だけで難しさを比べることはできません。 合格率の分母について詳しく読む。