収録している74試験のうち、21試験が当てはまります。
| 試験 | 免除の条件・範囲 | 合格率の中央値 |
|---|---|---|
| 基本情報技術者試験 IT | 前の回の成績を持ち越す仕組みはありません。免除は、認定された講座を受けて修了試験に合格した人が受けられる科目A試験の免除です。 | 37.9% 分母:受験者 / 対象データ10件 |
| 第一種電気主任技術者試験 技術 / 合格率の対象:二次試験 | 一次試験の科目合格は、合格した年度の初めから3年以内に使えます。一次試験そのものに合格すると、年度の初めから2年以内は一次試験が免除されます。 | 15.3% 分母:受験者 / 対象データ10件 |
| 第二種電気主任技術者試験 技術 / 合格率の対象:二次試験 | 一次試験の科目合格は、合格した年度の初めから3年以内に使えます。一次試験そのものに合格すると、年度の初めから2年以内は一次試験が免除されます。 | 18.3% 分母:受験者 / 対象データ10件 |
| 第一種電気工事士試験 技術 / 合格率の対象:学科試験 | 学科試験に合格すると、次回の学科試験が免除されます。 | 56.0% 分母:受験者 / 対象データ14件 |
| 第二種電気工事士試験 技術 / 合格率の対象:技能試験 | 学科試験に合格すると、次回と次々回の学科試験が免除されます。電気主任技術者の免状を持つ人や、高校などで電気工学の課程を修めた人も学科が免除されます。 | 71.1% 分母:受験者 / 対象データ21件 |
| 原子炉主任技術者試験 技術 / 合格率の対象:筆記(一般受験者) | 認定課程を修了した人は、筆記試験のうち法令以外が免除されます。修了の日から5年で切れます。 | 6.1% 分母:受験者 / 対象データ11件 |
| 一級建築士試験 技術 / 合格率の対象:総合 | 学科の試験に合格すると、続く4回の建築士試験のうち2回(学科合格年の設計製図の試験を欠席した場合は3回)、学科を免除して設計製図の試験から受けられます。 | 11.2% 分母:実受験者 / 対象データ16件 |
| 二級建築士試験 技術 / 合格率の対象:総合 | 学科の試験に合格すると、続く4回の建築士試験のうち2回(学科合格年の設計製図の試験を欠席した場合は3回)、学科を免除して設計製図の試験から受けられます。 | 22.6% 分母:実受験者 / 対象データ5件 |
| 木造建築士試験 技術 / 合格率の対象:総合 | 学科の試験に合格すると、続く4回の建築士試験のうち2回(学科合格年の設計製図の試験を欠席した場合は3回)、学科を免除して設計製図の試験から受けられます。 | 38.4% 分母:実受験者 / 対象データ5件 |
| 司法書士試験 法律 | 筆記試験に合格すると、次回の筆記試験が免除されます。 | 5.1% 分母:受験者 / 対象データ11件 |
| 社会保険労務士試験 法律 | 前の回の成績を持ち越す仕組みはありません。免除は、公務員や社会保険労務士事務所での職歴がある人が申請できる科目免除です。 | 6.4% 分母:受験者 / 対象データ12件 |
| 弁理士試験 法律 | 短答式に合格すると2年間は短答式が免除されます。論文式は、必須科目が2年間、選択科目は期限なしで免除されます。 | 6.5% 分母:受験者 / 対象データ10件 |
| 宅地建物取引士資格試験 不動産 | 前の回の成績を持ち越す仕組みはありません。免除は、登録講習を修了した人が受けられる5問の免除です。 | 17.0% 分母:受験者 / 対象データ12件 |
| 不動産鑑定士試験 不動産 / 合格率の対象:最終合格 | 短答式に合格すると、合格発表の日から2年を経過する日までは短答式が免除され、論文式から受けられます。論文式にも、大学で教えた経歴や司法試験の合格などによる科目免除があります。 | 17.4% 分母:受験者 / 対象データ5件 |
| 管理業務主任者試験 不動産 | マンション管理士試験合格者は、所定の申請により5問免除を受けられます。 | 21.7% 分母:受験者 / 対象データ25件 |
| 賃貸不動産経営管理士試験 不動産 | 2025年度または2026年度の指定講習修了者は5問免除の対象です。 | 28.2% 分母:受験者 / 対象データ5件 |
| マンション管理士試験 不動産 | 管理業務主任者試験合格者等は、申込時の所定の申請により5問免除を受けられます。 | 11.8% 分母:受験者 / 対象データ2件 |
| 公認会計士試験 会計 / 合格率の対象:最終合格 | 短答式に合格すると、合格発表の日から2年間、短答式が免除されます。論文式については、合格した科目が、合格発表の日から2年間免除されます。 | 10.1% 分母:願書提出者 / 対象データ20件 |
| 社会福祉士国家試験 福祉 | 前の回の成績を持ち越す仕組みはありません。免除は、精神保健福祉士の資格を持つ人などが受けられる共通科目の免除です(法第38条)。 | 30.7% 分母:受験者 / 対象データ10件 |
| 精神保健福祉士国家試験 福祉 | 社会福祉士の登録を受けている人などは、社会福祉士と共通の科目が免除されます。 | 62.5% 分母:受験者 / 対象データ28件 |
| 秘書検定 ビジネス / 合格率の対象:2級・回別試験 | 筆記試験免除受験の受付期間は通常受験と異なります。対象者と有効期間は公式案内で確認してください。 | 56.3% 分母:受験者 / 対象データ3件 |
中央値は、対象の段階・区分で収録した合格率を小さい順に並べた中央の値です。年度・回や集計期間ごとの記録を1件と数えています。 試験によって分母や受験者の条件が異なるため、合格率だけで難しさを比べることはできません。 合格率の分母について詳しく読む。