収録している74試験のうち、5試験が当てはまります。
| 試験 | 勉強時間の目安と対象者 | 合格率の中央値 |
|---|---|---|
| ITパスポート試験 IT | 180〜180時間(初学者) | 51.0% 分母:受験者 / 対象データ10件 |
| 基本情報技術者試験 IT | 200〜200時間(初学者) | 37.9% 分母:受験者 / 対象データ10件 |
| 第二種電気工事士試験 技術 / 合格率の対象:技能試験 | 100〜200時間(初学者) | 71.1% 分母:受験者 / 対象データ21件 |
| 社会福祉士国家試験 福祉 | 300〜300時間(初学者) | 30.7% 分母:受験者 / 対象データ10件 |
| 介護福祉士国家試験 福祉 | 250〜250時間(初学者) | 72.2% 分母:受験者 / 対象データ10件 |
中央値は、対象の段階・区分で収録した合格率を小さい順に並べた中央の値です。年度・回や集計期間ごとの記録を1件と数えています。 試験によって分母や受験者の条件が異なるため、合格率だけで難しさを比べることはできません。 合格率の分母について詳しく読む。
掲載している時間は実施団体の公表値ではありません。資料ごとに対象者や算出方法が異なります。出典と確認日は各資格のページに掲載しています。