収録している74試験のうち、21試験が当てはまります。
| 試験 | 実施回数・方式 | 合格率の中央値 |
|---|---|---|
| ITパスポート試験 IT | 通年 | 51.0% 分母:受験者 / 対象データ10件 |
| 情報セキュリティマネジメント試験 IT | 通年 | 62.5% 分母:受験者 / 対象データ10件 |
| 基本情報技術者試験 IT | 通年 | 37.9% 分母:受験者 / 対象データ10件 |
| 応用情報技術者試験 IT | 年2回 | 24.2% 分母:受験者 / 対象データ10件 |
| 情報処理安全確保支援士試験 IT | 年2回 | 19.3% 分母:受験者 / 対象データ17件 |
| G検定 IT / 合格率の対象:オンライン | 2027年はオンライン6回・会場3回 | 71.4% 分母:受験者 / 対象データ37件 |
| 生成AIパスポート試験 IT | 通常は2・4・6・8・10月に実施 | 78.3% 分母:受験者 / 対象データ11件 |
| 第三種電気主任技術者試験 技術 | 年2回 | 12.2% 分母:受験者 / 対象データ14件 |
| 第一種電気工事士試験 技術 / 合格率の対象:学科試験 | 年2回 | 56.0% 分母:受験者 / 対象データ14件 |
| 第二種電気工事士試験 技術 / 合格率の対象:技能試験 | 年2回 | 71.1% 分母:受験者 / 対象データ21件 |
| 危険物取扱者試験 技術 / 合格率の対象:乙種第4類 | 地域ごとに随時実施 | 32.6% 分母:受験者 / 対象データ40件 |
| 消防設備士試験 技術 / 合格率の対象:乙種 | 地域ごとに随時実施 | 38.7% 分母:受験者 / 対象データ40件 |
| 第一種衛生管理者免許試験 技術 | 通年 | 46.3% 分母:受験者 / 対象データ3件 |
| 第二種衛生管理者免許試験 技術 | 通年 | 49.6% 分母:受験者 / 対象データ3件 |
| 公認会計士試験 会計 / 合格率の対象:最終合格 | 短答式 年2回/最終合格 年1回 | 10.1% 分母:願書提出者 / 対象データ20件 |
| 日商簿記検定 会計 / 合格率の対象:2級・統一試験 | 統一試験とネット試験で異なります | 21.1% 分母:受験者 / 対象データ17件 |
| 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 会計 / 合格率の対象:学科試験 | 通年 | 49.0% 分母:受検者 / 対象データ16件 |
| 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 会計 / 合格率の対象:学科試験 | 通年 | 85.4% 分母:受検者 / 対象データ15件 |
| 保育士試験 福祉 | 年2回 | 23.8% 分母:受験申請者 / 対象データ4件 |
| 気象予報士試験 気象 | 年2回 | 5.1% 分母:受験者 / 対象データ22件 |
| 秘書検定 ビジネス / 合格率の対象:2級・回別試験 | 紙の試験とCBTで異なります | 56.3% 分母:受験者 / 対象データ3件 |
中央値は、対象の段階・区分で収録した合格率を小さい順に並べた中央の値です。年度・回や集計期間ごとの記録を1件と数えています。 試験によって分母や受験者の条件が異なるため、合格率だけで難しさを比べることはできません。 合格率の分母について詳しく読む。