収録している74試験のうち、5試験が当てはまります。
| 試験 | 中央値の対象データ | 合格率の中央値 |
|---|---|---|
| 気象予報士試験 気象 | 22件 | 5.1% 分母:受験者 / 対象データ22件 |
| 司法書士試験 法律 | 11件 | 5.1% 分母:受験者 / 対象データ11件 |
| 原子炉主任技術者試験 技術 / 合格率の対象:筆記(一般受験者) | 11件 | 6.1% 分母:受験者 / 対象データ11件 |
| 社会保険労務士試験 法律 | 12件 | 6.4% 分母:受験者 / 対象データ12件 |
| 弁理士試験 法律 | 10件 | 6.5% 分母:受験者 / 対象データ10件 |
中央値は、対象の段階・区分で収録した合格率を小さい順に並べた中央の値です。年度・回や集計期間ごとの記録を1件と数えています。 試験によって分母や受験者の条件が異なるため、合格率だけで難しさを比べることはできません。 合格率の分母について詳しく読む。
合格率は、何で割った値かで数倍変わります。分母の違う値を並べているので、この並びがそのまま難しさの順だとは言えません。